Voorstelling en contact: | |
---|---|
Datum: | nu |
Type voorstelling: | jeugdmuziektheatervoorstelling |
Producent: | Arling & Arling |
Contact persoon: | Matthea van Staden |
Adres: | Damsterkade 3A |
Postcode: | 9711SE |
Plaats: | Groningen |
E-mailadres: | |
Hoofd techniek: | Andre Pronk |
E-mailadres hoofd techniek: | |
Mobiel nummer: | 06-81625659 |
Internet: | http://www.arlingenarling.nl |
Aantal personen: | |
---|---|
Technici gezelschap: | 2 |
Aantal technici theater: | 1 |
Aantal technici bouwen & lossen: | 2 |
Aantal technici tijdens voorstelling: | 2 |
Aantal technici demontage & laden: | 2 |
Grootte gezelschap: | 4 |
Tijden: | |
---|---|
Aankomst techniek: | 5 uur voor start voorstelling |
Aankomst kleedsters: | - |
Aankomst acteurs/muzikanten: | 5 uur voor start voorstelling |
Bouwtijd ongeveer:: | 5 uur |
Tijd afbouw / laden: | 1,5 uur |
Soundcheck: | NULL |
Duur programma: | 45 minuten |
Pauze: | |
Duur programma voor de pauze: | - |
Duur programma na de pauze: | |
Zaal open (aantal minuten voor aanvang): | 10 minuten |
Transport: | |
---|---|
Decor / Apparatuur ( x trailer en/of x bakwagen): | 18m3 bus |
Aantal personenwagens: | 1 |
Aantal touringcars: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Rook / Vuur: | rookmachine en stroboscoop |
Programmaverkoop: | NULL |
Merchandising: | NULL |
Bijzonderheden: | Wij nemen mee: lichttafel, rookmachine, zenders (x2), kleine geluidstafel, stroboscoop,beamer, projektiedoek, striplights en het decor Wij hebben nodig: geluidsmixer P/A SM 58 + hengelstatief Zwart achterdoek (min |
Algemeen: | |
---|---|
Voordoek: | NULL |
Aantal trekken decor: | NULL |
Speelvlak: | NULL |
Orkestbak: | NULL |
Balletvloer: | NULL |
Afstopping: | NULL |
Horizon: | NULL |
Toneel op toneel: | NULL |
Changementen: | NULL |
Intercoms: | NULL |
Aantal kleedkamers: | NULL |
Geluid: | |
---|---|
Geluid gezelschap: | NULL |
Geluid theater: | NULL |
Aantal trekken geluid: | NULL |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | NULL |
Vleugel/Piano: | NULL |
Aantal krachtstroom nodig: |
Licht: | |
---|---|
Eigen lichtset gezelschap: | NULL |
Aantal trekken licht: | NULL |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | NULL |
Gebruik lichtcomputer theater: | NULL |
Volgspot: | NULL |
Vloeraansluitingen (links/rechts/achter): | NULL |
Los licht van theater: | NULL |
Sturing: | NULL |
Aantal krachtstroom nodig: | NULL |
Hoogwerker: | NULL |
Video: | |
---|---|
Video gezelschap: | NULL |
Video theater: | NULL |
Aantal trekken AV: | NULL |
Aantal projectieschermen: | NULL |
Bijlagen: |
---|