Voorstelling en contact: | |
---|---|
Datum: | 30-5-2011 |
Type voorstelling: | Kindertheater |
Producent: | Dirk Scheele |
Contact persoon: | Paul Quinten |
Adres: | Professor Oppenheimstraat 8 |
Postcode: | 5463ED |
Plaats: | Veghel |
E-mailadres: | |
Hoofd techniek: | NULL |
E-mailadres hoofd techniek: | |
Mobiel nummer: | NULL |
Internet: | NULL |
Aantal personen: | |
---|---|
Technici gezelschap: | NULL |
Aantal technici theater: | NULL |
Aantal technici bouwen & lossen: | NULL |
Aantal technici tijdens voorstelling: | NULL |
Aantal technici demontage & laden: | NULL |
Grootte gezelschap: | NULL |
Tijden: | |
---|---|
Aankomst techniek: | NULL |
Aankomst kleedsters: | NULL |
Aankomst acteurs/muzikanten: | NULL |
Bouwtijd ongeveer:: | NULL |
Tijd afbouw / laden: | NULL |
Soundcheck: | NULL |
Duur programma: | 60 minuten |
Pauze: | |
Duur programma voor de pauze: | NULL |
Duur programma na de pauze: | |
Zaal open (aantal minuten voor aanvang): | 15 minuten |
Transport: | |
---|---|
Decor / Apparatuur ( x trailer en/of x bakwagen): | NULL |
Aantal personenwagens: | NULL |
Aantal touringcars: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Rook / Vuur: | nvt |
Programmaverkoop: | NULL |
Merchandising: | ja |
Bijzonderheden: | NULL |
Algemeen: | |
---|---|
Voordoek: | nvt |
Aantal trekken decor: | NULL |
Speelvlak: | 8x4x3 |
Orkestbak: | nvt |
Balletvloer: | ja, zwart |
Afstopping: | 10m |
Horizon: | ja, RGB |
Toneel op toneel: | nvt |
Changementen: | nvt |
Intercoms: | ja, regie zaal, zijtoneel |
Aantal kleedkamers: | 2 |
Geluid: | |
---|---|
Geluid gezelschap: | eigen mengtafel, monitoren, microfoons en bekabeling |
Geluid theater: | PA en multi van theater |
Aantal trekken geluid: | nvt |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | 2 |
Vleugel/Piano: | nvt |
Aantal krachtstroom nodig: |
Licht: | |
---|---|
Eigen lichtset gezelschap: | - |
Aantal trekken licht: | max 4 |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | 2 |
Gebruik lichtcomputer theater: | ja |
Volgspot: | nvt |
Vloeraansluitingen (links/rechts/achter): | nvt |
Los licht van theater: | NULL |
Sturing: | NULL |
Aantal krachtstroom nodig: | nvt |
Hoogwerker: | NULL |
Video: | |
---|---|
Video gezelschap: | NULL |
Video theater: | NULL |
Aantal trekken AV: | NULL |
Aantal projectieschermen: | NULL |
Bijlagen: |
---|