Voorstelling en contact: | |
---|---|
Datum: | 2 november |
Type voorstelling: | Familie Musical |
Producent: | Van Hoorne Events |
Contact persoon: | Bart Mijnster |
Adres: | Kubus 21 |
Postcode: | 3364DG |
Plaats: | Sliedrecht |
E-mailadres: | |
Hoofd techniek: | Sander Aantjes |
E-mailadres hoofd techniek: | |
Mobiel nummer: | 06-13577148 |
Internet: | http://www.MusicalHansenGrietje.nl |
Aantal personen: | |
---|---|
Technici gezelschap: | 4 |
Aantal technici theater: | 3 |
Aantal technici bouwen & lossen: | 3 |
Aantal technici tijdens voorstelling: | 1 |
Aantal technici demontage & laden: | 3 |
Grootte gezelschap: | 10 acteurs2 rekwisiteurs 4 technici |
Tijden: | |
---|---|
Aankomst techniek: | 5 uur voor aanvang |
Aankomst kleedsters: | NULL |
Aankomst acteurs/muzikanten: | 2,5 uur voor aanvang |
Bouwtijd ongeveer:: | 3 uur |
Tijd afbouw / laden: | 1,5 uur |
Soundcheck: | 1,25 voor aanvang |
Duur programma: | 1,5uur |
Pauze: | |
Duur programma voor de pauze: | NULL |
Duur programma na de pauze: | |
Zaal open (aantal minuten voor aanvang): | in overleg |
Transport: | |
---|---|
Decor / Apparatuur ( x trailer en/of x bakwagen): | 1 vrachtwagen |
Aantal personenwagens: | NULL |
Aantal touringcars: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Rook / Vuur: | Er wordt gebruik gemaakt van verschillende rook en neveleffecen. Rookmelders dienen uiteraard uitgeschakeld te zijn. |
Programmaverkoop: | NULL |
Merchandising: | Ja, tijdens een meet en greet na de voorstelling |
Bijzonderheden: | NULL |
Algemeen: | |
---|---|
Voordoek: | Eventueel als alternatief wanneer er geen gaas is, of wanneer het gaas niet totaal weg getrokken kan worden. |
Aantal trekken decor: | 3 (doekjes) |
Speelvlak: | 11x10x6 |
Orkestbak: | Nee |
Balletvloer: | Ja |
Afstopping: | 1 eigen gaas 1 zwart gaas van het huis Rest in overleg |
Horizon: | Ja |
Toneel op toneel: | Nee |
Changementen: | Ja |
Intercoms: | Minimaal 1x op FOH Toneel links Toneel rechts 1x draadloos indien aanwezig |
Aantal kleedkamers: | minimaal 2 |
Geluid: | |
---|---|
Geluid gezelschap: | Eigen FOH, monitoring, zenders. |
Geluid theater: | Indien toereikend wordt ingeprikt op de eindversterking van het huis. |
Aantal trekken geluid: | 2, in overleg 1 |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | 1 |
Vleugel/Piano: | Nee |
Aantal krachtstroom nodig: |
Licht: | |
---|---|
Eigen lichtset gezelschap: | Gevlogen zijlicht 4 snijders 6 washes 2 spiegelbollen 2 uv-bakken |
Aantal trekken licht: | 5 |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | 1 |
Gebruik lichtcomputer theater: | Nee |
Volgspot: | Nee |
Vloeraansluitingen (links/rechts/achter): | 1 kanaal midden achterop |
Los licht van theater: | NULL |
Sturing: | GMA 2 |
Aantal krachtstroom nodig: | Schone groep 16a 230V op links |
Hoogwerker: | Ja |
Video: | |
---|---|
Video gezelschap: | NULL |
Video theater: | NULL |
Aantal trekken AV: | NULL |
Aantal projectieschermen: | NULL |
Bijlagen: |
---|