Voorstelling en contact: | |
---|---|
Datum: | 4-11-2008 |
Type voorstelling: | Muziektheater |
Producent: | Mojo |
Contact persoon: | Marije Paesens |
Adres: | Poststraat 6-2 |
Postcode: | 1401EZ |
Plaats: | Bussum |
E-mailadres: | |
Hoofd techniek: | Marije Paesens |
E-mailadres hoofd techniek: | |
Mobiel nummer: | 06-28630882 |
Internet: | http://hetgrootniettevermijden.nl |
Aantal personen: | |
---|---|
Technici gezelschap: | 5 |
Aantal technici theater: | 5 |
Aantal technici bouwen & lossen: | 5 |
Aantal technici tijdens voorstelling: | 3 tenzij anders afgesproken |
Aantal technici demontage & laden: | 5 |
Grootte gezelschap: | 4 technici, 1 stagair, 1 chauffeur, 5 muzikanten |
Tijden: | |
---|---|
Aankomst techniek: | 12.15 uur |
Aankomst kleedsters: | NULL |
Aankomst acteurs/muzikanten: | 17.00 |
Bouwtijd ongeveer:: | 4,5 uur |
Tijd afbouw / laden: | 1,5 uur |
Soundcheck: | 19.00 uur |
Duur programma: | 2 keer 55 minuten |
Pauze: | |
Duur programma voor de pauze: | 55 min |
Duur programma na de pauze: | |
Zaal open (aantal minuten voor aanvang): | NULL |
Transport: | |
---|---|
Decor / Apparatuur ( x trailer en/of x bakwagen): | 1 trailer |
Aantal personenwagens: | 3 |
Aantal touringcars: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Rook / Vuur: | hazer en rookmachine |
Programmaverkoop: | NULL |
Merchandising: | Als er niet word afgebroken doet iemand van het gezelschap de merchandise. Bij een 1dag voorstelling iemand van het theater. |
Bijzonderheden: | NULL |
Algemeen: | |
---|---|
Voordoek: | Ja |
Aantal trekken decor: | 8 decor trekken en 7 licht trekken |
Speelvlak: | NULL |
Orkestbak: | nee |
Balletvloer: | van het theater |
Afstopping: | zwart op 11 meter |
Horizon: | ja |
Toneel op toneel: | nee |
Changementen: | ja |
Intercoms: | volgspot, zaal, zijtonelen, trekkenwand |
Aantal kleedkamers: | minimaal 2 |
Geluid: | |
---|---|
Geluid gezelschap: | Eigen geluid |
Geluid theater: | NULL |
Aantal trekken geluid: | 1, zaal trek of sluiertrek |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | NULL |
Vleugel/Piano: | Eigen piano |
Aantal krachtstroom nodig: |
Licht: | |
---|---|
Eigen lichtset gezelschap: | Eigen kaplicht |
Aantal trekken licht: | 7 |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | NULL |
Gebruik lichtcomputer theater: | nee |
Volgspot: | Ja |
Vloeraansluitingen (links/rechts/achter): | 3 op rechts5 op links |
Los licht van theater: | in overleg |
Sturing: | DMX |
Aantal krachtstroom nodig: | 125A |
Hoogwerker: | ja |
Video: | |
---|---|
Video gezelschap: | nee |
Video theater: | nee |
Aantal trekken AV: | geen |
Aantal projectieschermen: | geen |
Bijlagen: |
---|