Voorstelling en contact: | |
---|---|
Datum: | 22 oktober 2009 |
Type voorstelling: | teksttoneel |
Producent: | Buro Saai |
Contact persoon: | Ingmar van der Bie |
Adres: | Postbus 10849 |
Postcode: | 1001EV |
Plaats: | Amsterdam |
E-mailadres: | |
Hoofd techniek: | Jeroen Veer |
E-mailadres hoofd techniek: | |
Mobiel nummer: | 06-22290468 |
Internet: | http://www.olivierprovily.nl |
Aantal personen: | |
---|---|
Technici gezelschap: | 1 |
Aantal technici theater: | 2 |
Aantal technici bouwen & lossen: | 2 |
Aantal technici tijdens voorstelling: | 1 |
Aantal technici demontage & laden: | 2 |
Grootte gezelschap: | 1 x techniek4 acteurs |
Tijden: | |
---|---|
Aankomst techniek: | 13:00 |
Aankomst kleedsters: | NULL |
Aankomst acteurs/muzikanten: | 18:00 |
Bouwtijd ongeveer:: | 4 uur |
Tijd afbouw / laden: | 1 uur |
Soundcheck: | NULL |
Duur programma: | 75 minuten |
Pauze: | |
Duur programma voor de pauze: | NULL |
Duur programma na de pauze: | |
Zaal open (aantal minuten voor aanvang): | 5 |
Transport: | |
---|---|
Decor / Apparatuur ( x trailer en/of x bakwagen): | 1 x bakwagen Pieter Smit |
Aantal personenwagens: | 1 |
Aantal touringcars: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Rook / Vuur: | n.v.t. |
Programmaverkoop: | n.v.t. |
Merchandising: | n.v.t. |
Bijzonderheden: | geen |
Algemeen: | |
---|---|
Voordoek: | geen |
Aantal trekken decor: | geen |
Speelvlak: | 10x10x5 |
Orkestbak: | geen |
Balletvloer: | geen |
Afstopping: | zoveel mogelijk verwijderd |
Horizon: | geen |
Toneel op toneel: | n.v.t. |
Changementen: | geen |
Intercoms: | nee |
Aantal kleedkamers: | 4 personen |
Geluid: | |
---|---|
Geluid gezelschap: | geen geluidsinstallatie benodigd |
Geluid theater: | NULL |
Aantal trekken geluid: | NULL |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | NULL |
Vleugel/Piano: | NULL |
Aantal krachtstroom nodig: |
Licht: | |
---|---|
Eigen lichtset gezelschap: | NULL |
Aantal trekken licht: | NULL |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | NULL |
Gebruik lichtcomputer theater: | NULL |
Volgspot: | NULL |
Vloeraansluitingen (links/rechts/achter): | NULL |
Los licht van theater: | NULL |
Sturing: | NULL |
Aantal krachtstroom nodig: | NULL |
Hoogwerker: | NULL |
Video: | |
---|---|
Video gezelschap: | NULL |
Video theater: | NULL |
Aantal trekken AV: | NULL |
Aantal projectieschermen: | NULL |
Bijlagen: |
---|