Voorstelling en contact: | |
---|---|
Datum: | 01 november 2011 |
Type voorstelling: | Familiemusical/kinderklucht (4+) |
Producent: | Van Hoorne Theaterproducties |
Contact persoon: | Bart Mijnster |
Adres: | Kubus 21 |
Postcode: | 3364DG |
Plaats: | Sliedrecht |
E-mailadres: | |
Hoofd techniek: | Francois Wissink |
E-mailadres hoofd techniek: | |
Mobiel nummer: | 06-51581454 |
Internet: | http://www.vanhoorneevents.nl/karel_de_kok_en_het_geheim_van_sinterklaas2.html |
Aantal personen: | |
---|---|
Technici gezelschap: | 1 |
Aantal technici theater: | 2, waarvan minimaal 1 volwaardig. |
Aantal technici bouwen & lossen: | 2 |
Aantal technici tijdens voorstelling: | 1 |
Aantal technici demontage & laden: | 2 |
Grootte gezelschap: | 6 Acteurs1 Kleedster 1 Techneut |
Tijden: | |
---|---|
Aankomst techniek: | 3 uur voor aanvang |
Aankomst kleedsters: | 3 uur voor aanvang |
Aankomst acteurs/muzikanten: | 2 uur voor aanvang |
Bouwtijd ongeveer:: | 1,5 uur |
Tijd afbouw / laden: | 1 uur |
Soundcheck: | 1 uur voor aanvang |
Duur programma: | 75 minuten |
Pauze: | |
Duur programma voor de pauze: | nvt |
Duur programma na de pauze: | |
Zaal open (aantal minuten voor aanvang): | In overleg |
Transport: | |
---|---|
Decor / Apparatuur ( x trailer en/of x bakwagen): | 1 Bakwagen |
Aantal personenwagens: | 4 |
Aantal touringcars: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Rook / Vuur: | Er wordt gebruikt gemaakt van een rookmachine, rookmelders dienen uiteraard uitgeschakeld te worden. |
Programmaverkoop: | NULL |
Merchandising: | Na afloop wordt door het gezelschap merchandise in de foyer verkocht. |
Bijzonderheden: | Catering wordt door het gezelschap zelf verzorgd. |
Algemeen: | |
---|---|
Voordoek: | Ja |
Aantal trekken decor: | NULL |
Speelvlak: | 9x7x6 |
Orkestbak: | Nee |
Balletvloer: | Niet noodzakelijk, heeft wel voorkeur. |
Afstopping: | Zwart/nachtblauw, standaard |
Horizon: | Nee |
Toneel op toneel: | Nee |
Changementen: | Niet bekend |
Intercoms: | Minimaal, 1 FOH, 1 voordoek |
Aantal kleedkamers: | Minimaal 2 |
Geluid: | |
---|---|
Geluid gezelschap: | FOH, zenders, monitors. |
Geluid theater: | Indien toereikend eindsysteem + multi |
Aantal trekken geluid: | NULL |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | 1 |
Vleugel/Piano: | Nee |
Aantal krachtstroom nodig: |
Licht: | |
---|---|
Eigen lichtset gezelschap: | Geen |
Aantal trekken licht: | 3 |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | 1 |
Gebruik lichtcomputer theater: | Ja |
Volgspot: | Nee |
Vloeraansluitingen (links/rechts/achter): | Geen |
Los licht van theater: | 4x 6-bar 8x PC/Fresnel |
Sturing: | NULL |
Aantal krachtstroom nodig: | Geen, vrije groep 230V 16A |
Hoogwerker: | Alleen bij vast grid. |
Video: | |
---|---|
Video gezelschap: | NULL |
Video theater: | NULL |
Aantal trekken AV: | NULL |
Aantal projectieschermen: | NULL |
Bijlagen: |
---|