Voorstelling en contact: | |
---|---|
Datum: | 2008/2009 |
Type voorstelling: | Toneel |
Producent: | Studio Peer |
Contact persoon: | E de Kreij |
Adres: | Boerenstraat 11b |
Postcode: | 4201GA |
Plaats: | Gorinchem |
E-mailadres: | |
Hoofd techniek: | Dennis van den Dool |
E-mailadres hoofd techniek: | |
Mobiel nummer: | 06-48955489 |
Internet: | http://www.delfgaauw.nl |
Aantal personen: | |
---|---|
Technici gezelschap: | 1+1 Stagiere |
Aantal technici theater: | 2 |
Aantal technici bouwen & lossen: | 2 |
Aantal technici tijdens voorstelling: | geen |
Aantal technici demontage & laden: | 2 |
Grootte gezelschap: | Techniek: 1Spelers: 2 Management: 1 |
Tijden: | |
---|---|
Aankomst techniek: | 11:00 |
Aankomst kleedsters: | NULL |
Aankomst acteurs/muzikanten: | 17:00 |
Bouwtijd ongeveer:: | 5 |
Tijd afbouw / laden: | 1 |
Soundcheck: | 19:00 |
Duur programma: | 90 |
Pauze: | |
Duur programma voor de pauze: | 90 |
Duur programma na de pauze: | |
Zaal open (aantal minuten voor aanvang): | 10 |
Transport: | |
---|---|
Decor / Apparatuur ( x trailer en/of x bakwagen): | 1 bakwagen |
Aantal personenwagens: | 2 |
Aantal touringcars: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Rook / Vuur: | Er wordt tijdens de voorstelling gerookt op het toneel |
Programmaverkoop: | Geen |
Merchandising: | Geen |
Bijzonderheden: | NULL |
Algemeen: | |
---|---|
Voordoek: | Nee |
Aantal trekken decor: | 1 decortrek |
Speelvlak: | 8x8x5 |
Orkestbak: | Nee |
Balletvloer: | Ja, zwart |
Afstopping: | Rondom zwart |
Horizon: | Nee |
Toneel op toneel: | Nee |
Changementen: | Geen |
Intercoms: | Niet noodzakelijk |
Aantal kleedkamers: | 2 |
Geluid: | |
---|---|
Geluid gezelschap: | Eigen mixer, FX-rack, zenders |
Geluid theater: | FOH, 2 monitoren |
Aantal trekken geluid: | Geen |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | In overleg |
Vleugel/Piano: | Nee |
Aantal krachtstroom nodig: |
Licht: | |
---|---|
Eigen lichtset gezelschap: | 6x VN parren |
Aantal trekken licht: | 4 |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | In overleg |
Gebruik lichtcomputer theater: | Ja |
Volgspot: | Nee |
Vloeraansluitingen (links/rechts/achter): | 6 vloeraansluitingen 2 links, 4 rechts |
Los licht van theater: | 8x PC 1kW/2kW 6x Profiel 1kW 10x Par64 MFL 1kW |
Sturing: | NULL |
Aantal krachtstroom nodig: | NULL |
Hoogwerker: | NULL |
Video: | |
---|---|
Video gezelschap: | NULL |
Video theater: | NULL |
Aantal trekken AV: | NULL |
Aantal projectieschermen: | NULL |
Bijlagen: |
---|