Voorstelling en contact: | |
---|---|
Datum: | 2009/10 |
Type voorstelling: | show |
Producent: | SchoolDerPoezie |
Contact persoon: | Sarien Zijlstra |
Adres: | Prinsengracht 239 |
Postcode: | 1001GT |
Plaats: | amsterdam |
E-mailadres: | |
Hoofd techniek: | Onno Prillwitz |
E-mailadres hoofd techniek: | |
Mobiel nummer: | 06-14362721 |
Internet: | NULL |
Aantal personen: | |
---|---|
Technici gezelschap: | 2 |
Aantal technici theater: | 2 |
Aantal technici bouwen & lossen: | 2 |
Aantal technici tijdens voorstelling: | NULL |
Aantal technici demontage & laden: | 2 |
Grootte gezelschap: | 12 |
Tijden: | |
---|---|
Aankomst techniek: | 4,5 uur voor aanvang |
Aankomst kleedsters: | NULL |
Aankomst acteurs/muzikanten: | NULL |
Bouwtijd ongeveer:: | 4 uur |
Tijd afbouw / laden: | half uur |
Soundcheck: | NULL |
Duur programma: | 85 minuten |
Pauze: | |
Duur programma voor de pauze: | NULL |
Duur programma na de pauze: | |
Zaal open (aantal minuten voor aanvang): | NULL |
Transport: | |
---|---|
Decor / Apparatuur ( x trailer en/of x bakwagen): | NULL |
Aantal personenwagens: | 1 |
Aantal touringcars: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Rook / Vuur: | nee |
Programmaverkoop: | NULL |
Merchandising: | NULL |
Bijzonderheden: | NULL |
Algemeen: | |
---|---|
Voordoek: | nee |
Aantal trekken decor: | NULL |
Speelvlak: | NULL |
Orkestbak: | nee |
Balletvloer: | nee, ivm breakdance |
Afstopping: | zwart rondom |
Horizon: | ja, voor projectie |
Toneel op toneel: | drumrise 2x2m op 40cm |
Changementen: | nee |
Intercoms: | nee |
Aantal kleedkamers: | minimaal 2 |
Geluid: | |
---|---|
Geluid gezelschap: | NULL |
Geluid theater: | NULL |
Aantal trekken geluid: | NULL |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | liefst regiecabine |
Vleugel/Piano: | 1x vleugel |
Aantal krachtstroom nodig: |
Licht: | |
---|---|
Eigen lichtset gezelschap: | nee |
Aantal trekken licht: | 2 plus zaalbrug |
Aantal zitplaatsen in de zaal: | liefst regiecabine |
Gebruik lichtcomputer theater: | ja |
Volgspot: | nee |
Vloeraansluitingen (links/rechts/achter): | 1x rechts |
Los licht van theater: | NULL |
Sturing: | NULL |
Aantal krachtstroom nodig: | NULL |
Hoogwerker: | NULL |
Video: | |
---|---|
Video gezelschap: | NULL |
Video theater: | ja |
Aantal trekken AV: | NULL |
Aantal projectieschermen: | 1 indien er geen horizondoek is |
Bijlagen: |
---|