Contactgegevens: | |
---|---|
Adres: | Overtoom 3 |
Postcode: | 3401BK |
Plaats: | IJsselstein |
Land: | Nederland |
Adres laad- en losplaats: | |
Telefoon algemeen: | 030-6884230 |
Telefoon kassa: | 030-6878833 |
Internet: | http://www.fulcotheater.nl |
E-mailadres: | |
Directeur: | Ed Caris |
Hoofd technische dienst: | Jelle Drost |
Telefoon technische dienst: | |
GSM hoofd technische dienst: | |
E-mailadres technische dienst: |
Specificaties: | |
---|---|
Theatertype: | lijst |
Standaard aanvangstijd: | 20:30 |
Totaal aantal zitplaatsen: | 356 |
Verdeling zitplaatsen: | NULL |
Bijzonderheden: | |
Voorgevel: | |
Laad- en losplaats (buiten): | |
Laad- en losplaats (binnen): | |
Stoelen in de zaal (gezien vanuit toneel): | |
Toneelopening (gezien vanuit de zaal): |
Breedtematen (in cm): | |
---|---|
Bruto speelplan/ zijtoneel: | 2645 |
Hartlijn (of nullijn) tot muur links: | 1000 |
Hartlijn (of nullijn) tot muur rechts: | 1645 |
Netto speelplan: | 1650 |
Vaste opening | 1600 |
Manteau max. | NULL |
Manteau min. | NULL |
Voortoneel | |
Orkestbak | NULL |
Zaal: | 1540 |
Dieptematen (in cm): | |
---|---|
Achtermuur/achtertoneel: | 1040 |
Netto speelplan: | 1040 |
Laatste trek: | 1011 |
Rand voortoneel: | 75 |
Rand orkestbak: | NULL |
Balkonrand: | NULL |
Achterwand zaal: | 1730 |
Hoogtematen (in cm): | |
---|---|
Kaphoogte/rollenzolder: | 1440 |
Netto speelplan/laagste trek: | 1320 |
Portaalbrug max.: | 690 |
Portaalbrug min.: | 690 |
Vaste opening: | |
Brug (achter): | NULL |
Bruggen (links): | |
Bruggen (rechts): | |
Podiumhoogte: | 85 |
Bijzonderheden: | |
---|---|
Bijzonderheden nulpunt: | |
Bijzonderheden: |
Laden en lossen: | |
---|---|
Beschrijving: | |
Aantal vrachtwagens gelijktijdig: | 1 |
Straatpeil (in cm): | NULL |
Laad- en losdeur (in cm): | NULL |
Lift (in cm): | NULL |
Bereikbaar met trailer: | 1 |
Vloer: | |
---|---|
Afwerking toneelvloer: | zwevend/hout |
Afwerking zaalvloer: | vloerbedekking |
Helling (in procenten): | |
belastbaarheid (in kg/m2): | NULL |
Balletvloer: | aawezig/zwart |
Plafond: | |
---|---|
Toneel: | |
Zaal: | |
Hijsmogelijkheden: | NULL |
Voordoek: | |
---|---|
Aanwezig: | 1 |
Bediening: | rechts |
Afstopping: | |
---|---|
Afstopping: | 4 sets poten en friezen. fond. horizon. zijzwart. |
Hoogwerker: | |
---|---|
Merk: | Novon Genie |
Type: | |
Vloerhoogte: | 950 |
Overige klimmaterialen: | NULL |
Communicatie: | |
---|---|
Type/aantal: | ASL intercom 7 sets |
Afluistering: | ja |
Oproep: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Kleedkamers: | 2 kleedkamers |
Bijzonderheden: |
Specificaties: | |
---|---|
Aantal trekken: | 27 van DTS2 typen 811801-01t/m 27 |
Trekbediening: | BBH |
Roelengte (in cm): | 16.8 |
Trekhoogte max.: | 1350 |
Trekbelasting (in kg): | 300 |
Fabrikaat/systeem: | DTS2 |
Bedieningsplaats: | links of rechts |
Snelheid (in m/s): | 0.001-1,2 m/s |
Belasting bij staaldraden (in kg): | 150 |
Belasting tussen staaldraden (in kg): | 150 |
Afstand tussen staaldraden (in cm): | 500 |
Punttrekken (in kg): | NULL |
Rollenzolder aanwezig: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: | |
Foto naar keuze: |
Apparatuur: | |
---|---|
Speakers: | Meyer Sound UPA-1P Links, Rechts Meyer Sound MINA Center (5 stuks) Meyer Sound UPJ-1P Delay Links, Center, Rechts Meyer Sound MM-4, 5 stuks voor frontfill Meyer Sound UPM Links, Rechts sidefill Meyer Sound HP-500 sub, 2 gevlogen in sluiertrek Meyer |
Monitoren: | 8x Yamaha DXR10 4x Renkus Heinz TRC121/8 floor 2x versterker Crest V1100 2x DB L160 hotspot actief |
Apparaten: | DiGiCo SD8, 48 in en 8 uit stagerek 8 in en 8 out local + UB-Madi Allen & Heath GL3300, 24 kanalen, 8 aux, 8 groepen, 2 matrix Allen & Heath PA 12 Regie : XTA 2x31 band EQ, CD en MD speler, TC M2000, Tascam CD01U |
Microfoons: | 4 x AKG CK 93 2 x AKG CK 91 3 x SHURE SM57 6 x SHURE SM58 3 x SHURE Beta58a 3 x PCM Crown 1 x AKG D112 4x Shure ULX-D Zender (handheld/belt) (tegen betaling) 5 x actieve D/I, 3 x passief D/I |
Locatie: | |
---|---|
Geluidscabine: | ja |
Beschrijving geluidsplaatsen: | Achter in de zaal |
Aantal geluidsplaatsen: | NULL |
Diversen: | |
---|---|
Schone voeding: | ja |
Multikabel: | ja |
Dovenlus: | 1 |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: |
Regeltafel: | |
---|---|
Type: | GrandMA light |
Backup: | strand 520i |
Sturing: | NULL |
Plaats lichtcabine: | boven achterin de zaal |
Dimmers: | |
---|---|
Merk: | |
Aantal: | NULL |
Mobiel: | NULL |
Krachtstroom: | ||
---|---|---|
Aansluitingen: | 1x 125A links 2x 63A links en rechts |
Diversen: | |
---|---|
Los materiaal: | 12 x Strand Cantata F 1000 watt met barndoor. 4 x Strand PC 1000 watt. 6 x PC 1000 watt. 20 x Par64 1000 watt medium. 8 x Par64 1000 watt very narrow. 12 x Strand Coolbeam zoomprofiel 575 watt. 4 x SIXbar par64, 1000 watt medium (8 kringen). 1 x Aircraftset 2000 watt 4 x Sunstrip, 20 lamp per strip, 700 watt 4 x VloerPar64 1000 watt 6 x Pinspot Rookmachine safex Nebelgerat fog generator F 2010 Hazer martin Magnum JEM, DMX Hazer Smoke Factory Tour Hazer II |
Stekkertype: | Schuko voor los licht en CEEform in de bruggen |
Multikabels: | NULL |
Harde patch: | NULL |
Kleuren: | 100 t/m 206 |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: | Volgspot: 1 x Robert Julliat Super-Korrigan 1200 watt in regiecabine |
Apparatuur: | |
---|---|
Beamer: | op aanvraag |
DVD-speler: | op aanvraag |
Bekabeling: | op aanvraag |
Locatie: | |
---|---|
Beamer: | |
Projectiescherm: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: |
360 graden: | |
---|---|
Bijlagen: | |
---|---|
Trekkenlijst | Download bestand |
Lichtplan | Download bestand |
Eigen keuze | Download bestand |