Contactgegevens: | |
---|---|
Adres: | Havendijk 1 |
Postcode: | 4101AA |
Plaats: | Culemborg |
Land: | Nederland |
Adres laad- en losplaats: | |
Telefoon algemeen: | 0345-519720 |
Telefoon kassa: | 0345-521546 |
Internet: | http://www.theaterdefranscheschool.nl |
E-mailadres: | |
Directeur: | NULL |
Hoofd technische dienst: | NULL |
Telefoon technische dienst: | 0345-519720 |
GSM hoofd technische dienst: | NULL |
E-mailadres technische dienst: |
Specificaties: | |
---|---|
Theatertype: | vlakke vloer |
Standaard aanvangstijd: | 20:30 |
Totaal aantal zitplaatsen: | 400 |
Verdeling zitplaatsen: | geplaatst op een tribune. |
Bijzonderheden: | |
Voorgevel: | |
Laad- en losplaats (buiten): | |
Laad- en losplaats (binnen): | |
Stoelen in de zaal (gezien vanuit toneel): | |
Toneelopening (gezien vanuit de zaal): |
Breedtematen (in cm): | |
---|---|
Bruto speelplan/ zijtoneel: | 800 |
Hartlijn (of nullijn) tot muur links: | 400 |
Hartlijn (of nullijn) tot muur rechts: | 400 |
Netto speelplan: | 780 |
Vaste opening | 800 |
Manteau max. | NULL |
Manteau min. | NULL |
Voortoneel | NULL |
Orkestbak | NULL |
Zaal: | bruggen |
Dieptematen (in cm): | |
---|---|
Achtermuur/achtertoneel: | 800 |
Netto speelplan: | |
Laatste trek: | 700 |
Rand voortoneel: | NULL |
Rand orkestbak: | NULL |
Balkonrand: | NULL |
Achterwand zaal: | 1200 |
Hoogtematen (in cm): | |
---|---|
Kaphoogte/rollenzolder: | NULL |
Netto speelplan/laagste trek: | 460 |
Portaalbrug max.: | NULL |
Portaalbrug min.: | NULL |
Vaste opening: | |
Brug (achter): | 460 |
Bruggen (links): | |
Bruggen (rechts): | |
Podiumhoogte: | 00 |
Bijzonderheden: | |
---|---|
Bijzonderheden nulpunt: | NULL |
Bijzonderheden: |
Laden en lossen: | |
---|---|
Beschrijving: | |
Aantal vrachtwagens gelijktijdig: | 1 |
Straatpeil (in cm): | NULL |
Laad- en losdeur (in cm): | 160x205 |
Lift (in cm): | NULL |
Bereikbaar met trailer: | 1 |
Vloer: | |
---|---|
Afwerking toneelvloer: | parket |
Afwerking zaalvloer: | parket |
Helling (in procenten): | |
belastbaarheid (in kg/m2): | NULL |
Balletvloer: | in overleg |
Plafond: | |
---|---|
Toneel: | |
Zaal: | |
Hijsmogelijkheden: | touwen |
Voordoek: | |
---|---|
Aanwezig: | 1 |
Bediening: | met de hand, in de opkomst, toneel rechts |
Afstopping: | |
---|---|
Afstopping: | zwart rondom, één set pootjes op rail. |
Hoogwerker: | |
---|---|
Merk: | |
Type: | |
Vloerhoogte: | NULL |
Overige klimmaterialen: | NULL |
Communicatie: | |
---|---|
Type/aantal: | asl beschikbaar in de zaal, in de cabine, in de opkomst |
Afluistering: | in overleg |
Oproep: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Kleedkamers: | één, voorzien van douche en toilet |
Bijzonderheden: |
Specificaties: | |
---|---|
Aantal trekken: | NULL |
Trekbediening: | NULL |
Roelengte (in cm): | NULL |
Trekhoogte max.: | NULL |
Trekbelasting (in kg): | NULL |
Fabrikaat/systeem: | NULL |
Bedieningsplaats: | NULL |
Snelheid (in m/s): | NULL |
Belasting bij staaldraden (in kg): | NULL |
Belasting tussen staaldraden (in kg): | NULL |
Afstand tussen staaldraden (in cm): | NULL |
Punttrekken (in kg): | NULL |
Rollenzolder aanwezig: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: | |
Foto naar keuze: |
Apparatuur: | |
---|---|
Speakers: | 2 x D&B Q7 fullrangespeakers 75° + 2 x Qsub, D&B D6 versterkers centercluster JBL |
Monitoren: | boxen: 4 x EV200, 2x EV300 versterkers: 2x EV Q66,1 x Peavey CS800 |
Apparaten: | Geluidstafels: Midas Venice 320 32/4/4 Yamaha MPG16X CD speler / MD speler TC electronic M300 / Alesis Microverb lll / Yamaha 2x 31bands equalizer Behringer Ultracurve Pro 24-96 |
Microfoons: | 2 x Beyer Dynamic M69n 1 x Beyer Dynamic M69tg 4 x shure SM58 2 x Shure SM 58beta 1 x Shure beta 52 2 x Sennheiser E904 4 x AT PRO37R 3 x sennheiser ew300, 3 x handheld, 2x bodypack, foute frequentie 4 x DI Behringer actief 1 x DI StageLine pas |
Locatie: | |
---|---|
Geluidscabine: | links achterin de zaal na de laatste rij in cabine |
Beschrijving geluidsplaatsen: | middenachter op de tribune, samen met licht, in overleg, 2 x 2m |
Aantal geluidsplaatsen: | 2 x 4 |
Diversen: | |
---|---|
Schone voeding: | aanwezig |
Multikabel: | 16 kanaals van podium naar regie |
Dovenlus: | 1 |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: |
Regeltafel: | |
---|---|
Type: | Compulite Photon |
Backup: | NULL |
Sturing: | dmx 512 |
Plaats lichtcabine: | links achterin de zaal, in overleg bij geluid op tribune |
Dimmers: | |
---|---|
Merk: | TTL |
Aantal: | 48 |
Mobiel: | NULL |
Krachtstroom: | ||
---|---|---|
Aansluitingen: | CEE 63A of 32A (max 50A belastbaar) |
Diversen: | |
---|---|
Los materiaal: | 12 x 1 kW P.C. (pebbled) CCT Starlette12 x 1 kW Fresnel CCT Starlette 6 x 750 W zoom profiel ETC Source Four 8 x 575 W zoom profiel ETC Source Four Junior 9 x 575W multipar VN,N,M,Fl 12 x PAR64 1 kW MFL 2 x fourbar PAR64 1 kW MFL 6 x PAR64 110V 1 |
Stekkertype: | shuko |
Multikabels: | front en tegen 8 kanaals |
Harde patch: | 1 |
Kleuren: | Filters (LEE) 101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 126, 127, 128, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 147, 151, 152, 153, 156, 158, 161, 164, 165, 166, 170, 174, 180, 181, 195, 197, 201, 20 |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: |
Apparatuur: | |
---|---|
Beamer: | Videoprojector Hitachi, 2200 ansilumen, VGA/component in |
DVD-speler: | Numark VJ01 dvd-speler |
Bekabeling: | VGA, component |
Locatie: | |
---|---|
Beamer: | |
Projectiescherm: | horizondoek op rails |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: |
360 graden: | |
---|---|
Bijlagen: | |
---|---|
Plattegrond | Download bestand |
Lichtplan | Download bestand |
Stoelenplan | Download bestand |