Contactgegevens: | |
---|---|
Adres: | Eerselsedijk 4 |
Postcode: | 5571CM |
Plaats: | Bergeijk |
Land: | Nederland |
Adres laad- en losplaats: | |
Telefoon algemeen: | 0497-571318 |
Telefoon kassa: | 0497-575620 |
Internet: | http://www.kattendans.nl |
E-mailadres: | |
Directeur: | Dhr. D. Floris |
Hoofd technische dienst: | Dhr. D. Kwinten |
Telefoon technische dienst: | NULL |
GSM hoofd technische dienst: | NULL |
E-mailadres technische dienst: |
Specificaties: | |
---|---|
Theatertype: | Vlakkevloer |
Standaard aanvangstijd: | 20:30 |
Totaal aantal zitplaatsen: | NULL |
Verdeling zitplaatsen: | NULL |
Bijzonderheden: | |
Voorgevel: | |
Laad- en losplaats (buiten): | |
Laad- en losplaats (binnen): | |
Stoelen in de zaal (gezien vanuit toneel): | |
Toneelopening (gezien vanuit de zaal): |
Breedtematen (in cm): | |
---|---|
Bruto speelplan/ zijtoneel: | 1400 |
Hartlijn (of nullijn) tot muur links: | NULL |
Hartlijn (of nullijn) tot muur rechts: | NULL |
Netto speelplan: | 800 |
Vaste opening | NULL |
Manteau max. | NULL |
Manteau min. | NULL |
Voortoneel | NULL |
Orkestbak | NULL |
Zaal: | NULL |
Dieptematen (in cm): | |
---|---|
Achtermuur/achtertoneel: | NULL |
Netto speelplan: | |
Laatste trek: | NULL |
Rand voortoneel: | NULL |
Rand orkestbak: | NULL |
Balkonrand: | NULL |
Achterwand zaal: | NULL |
Hoogtematen (in cm): | |
---|---|
Kaphoogte/rollenzolder: | NULL |
Netto speelplan/laagste trek: | NULL |
Portaalbrug max.: | NULL |
Portaalbrug min.: | NULL |
Vaste opening: | |
Brug (achter): | NULL |
Bruggen (links): | |
Bruggen (rechts): | |
Podiumhoogte: | NULL |
Bijzonderheden: | |
---|---|
Bijzonderheden nulpunt: | NULL |
Bijzonderheden: |
Laden en lossen: | |
---|---|
Beschrijving: | |
Aantal vrachtwagens gelijktijdig: | 1 |
Straatpeil (in cm): | NULL |
Laad- en losdeur (in cm): | NULL |
Lift (in cm): | NULL |
Bereikbaar met trailer: | 1 |
Vloer: | |
---|---|
Afwerking toneelvloer: | NULL |
Afwerking zaalvloer: | NULL |
Helling (in procenten): | |
belastbaarheid (in kg/m2): | NULL |
Balletvloer: | Zwart/Grijs |
Plafond: | |
---|---|
Toneel: | |
Zaal: | |
Hijsmogelijkheden: | NULL |
Voordoek: | |
---|---|
Aanwezig: | 1 |
Bediening: | NULL |
Afstopping: | |
---|---|
Afstopping: | - friezen: op treks 5,13,18 (nachtblauw) - poten: op treks 1,3,6,10,14 (nachtblauw) - horizondoek: op trek 19 - andere doeken: rood tussendoek op trek 12 en blauw font op trek 18, zijzwart onder zijbruggen |
Hoogwerker: | |
---|---|
Merk: | |
Type: | |
Vloerhoogte: | NULL |
Overige klimmaterialen: | NULL |
Communicatie: | |
---|---|
Type/aantal: | NULL |
Afluistering: | NULL |
Oproep: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Kleedkamers: | 2x met 2 Douches |
Bijzonderheden: |
Specificaties: | |
---|---|
Aantal trekken: | 250kg computer gestuurde Stalogic Stakebrand op links |
Trekbediening: | Stalogic Stakebrand |
Roelengte (in cm): | NULL |
Trekhoogte max.: | NULL |
Trekbelasting (in kg): | 250 |
Fabrikaat/systeem: | Stakebrand |
Bedieningsplaats: | Links |
Snelheid (in m/s): | NULL |
Belasting bij staaldraden (in kg): | 150 |
Belasting tussen staaldraden (in kg): | 100 |
Afstand tussen staaldraden (in cm): | NULL |
Punttrekken (in kg): | NULL |
Rollenzolder aanwezig: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: | |
Foto naar keuze: |
Apparatuur: | |
---|---|
Speakers: | 4x Adamson M15, 2x Adamson LX 10, 2x Adamson SX Sub |
Monitoren: | 4x Kwint Audio C12 MonitorVersterkers: 2x QSC Audio PLX 1602 |
Apparaten: | Mengtafel: Soundcraft GB 4 Versterkers: Zaal:1x Ram S4000 1x Ram S4044 1x Ram S 3000, Monitorversterker: 2x QSC Audio PLX 1602 Losse versterker: LEM Procon 400 Randapparatuur: 1 x Sony minidisc MDS-JE 500,1 x NAD 6346 cassdeck,1 x NAD 5425 cd speller,1 |
Microfoons: | 2 x AKG C3000,2x ME64, 6x Shure SM 58, 2x Jefe AVL 102, 2x Shure Beta 53, 2x Shure SLX2 Wireless, 2x Shure SLX1, 1x Sennheiser MKH 416 P 48 U, 2x Sennheiser MKH 70 P 48, 1x Shure LX Wireless, 6x DI Behringer DI 100, 2x BSS AUDIO AR-133 DI-Box |
Locatie: | |
---|---|
Geluidscabine: | Regiecabine midden achter in de zaal boven het publiek |
Beschrijving geluidsplaatsen: | Zaal |
Aantal geluidsplaatsen: | NULL |
Diversen: | |
---|---|
Schone voeding: | NULL |
Multikabel: | NULL |
Dovenlus: | 1 |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: |
Regeltafel: | |
---|---|
Type: | PHCI 940 |
Backup: | ADB Tango 48 |
Sturing: | DMX 5 polig |
Plaats lichtcabine: | Regiecabine midden achter in de zaal boven het publiek |
Dimmers: | |
---|---|
Merk: | Electron |
Aantal: | 6x Actor 716 (totaal 72 kringen) |
Mobiel: | 1x ADB 12 Kanaals |
Krachtstroom: | ||
---|---|---|
Aansluitingen: | links: 1xCEE-form 63A, 1xCEE-form 32A rechts: 1xCEE-form 32A Buiten: 1xCEE-form 63A |
Diversen: | |
---|---|
Los materiaal: | Armaturen: (los te gebruiken)- # fresnels: 6 x 1kW - # planoconvex: 6 x 1kW ADB C 103/S, 10 x 650W CCT - # profiles: 2 x 1kW NH HPS, 4x ECT CE Source Four Zoom profile - # pars:12x 500 W, 12x 1KW - verder: 8 x 1kW ADB horizonbak, 4x Foursel 1kw Hori |
Stekkertype: | CEE-form |
Multikabels: | NULL |
Harde patch: | NULL |
Kleuren: | 007, 010, 090, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 147, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 170, 174, |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: |
Apparatuur: | |
---|---|
Beamer: | Panasonic PT-D5700E |
DVD-speler: | NULL |
Bekabeling: | NULL |
Locatie: | |
---|---|
Beamer: | |
Projectiescherm: | NULL |
Overig: | |
---|---|
Bijzonderheden: |
360 graden: | |
---|---|
Bijlagen: | |
---|---|
Trekkenlijst | Download bestand |
Lichtplan | Download bestand |